Xiaomi Mi 10 8GB/128GB zelená
Telefony řady Mi 10 nastavují laťku pro novou generaci chytrých telefonů. Užijte si mimořádný výkon a účinnost s nejnovější technologií LPDDR5 RAM a UFS 3.0 ROM, vše poháněné procesorem Qualcomm® Snapdragon™ 865. Ať už při práci nebo zábavě, očekávejte, že Mi 10 předčí vaše očekávání. Xiaomi Mi 10 Letošní vlajková loď mezi CPU, výrazně vylepšený výkon procesoru, GPU a AI. Nejrychlejší a nejsilnější 5G platforma. O 25% vyšší výkon oproti předchozí generaci O 25 % nižší spotřeba energie oproti předchozí generaci AI Engine 5. generace – výpočetní výkon AI je o 100 %* vyšší než u předchozí generace AnTuTu skóre 580,000+ – o 33 % vyšší než u předchozí generace

Klíčové vlastnosti Xiaomi Mi 10 8GB/128GB zelená
- smartphone
- 6,67″ úhlopříčka
- AMOLED displej
- 2340 × 1080 px
- procesor Qualcomm Snapdragon 865 (8jádrový)
- paměť RAM 8 GB
- interní paměť 128 GB
- zadní fotoaparát 108 + 13 + 2 + 2 Mpx
- přední fotoaparát 20 Mpx
- NFC • Bluetooth • LTE • GPS • Wi-fi • USB-C
- Android
- kapacita baterie 4780 mAh
| Manuál ke stažení Xiaomi Mi 10 8GB/128GB zelená |
Recenze Xiaomi Mi 10 8GB/128GB zelená
Parametry Xiaomi Mi 10 8GB/128GB zelená
| Operační systém | Android |
| Úhlopříčka v palcích | 6.7 “ |
| Interní paměť / ROM | 128 GB |
| Kapacita baterie | 4780 mAh |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 |
| Typ panelu | AMOLED |
| Podpora sítě | 5G |
| GPS | ano |
| Barva | tyrkysová |
| FM radio | ne |
| Slot na paměťové karty | ne |
| NFC | ano |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Šířka | 74.8 mm |
| Výška | 162.6 mm |
| Hmotnost | 208 g |
| Hloubka | 8.9 mm |
| Čtečka otisků prstů | ano |
| Bezdrátové nabíjení | ano |
| Typ Dual SIM | nepodporuje |
| Typ SIM karty | nano |
| Odolnost skla | Gorilla Glass 5 |
| Počet reproduktorů | 2 ks |
| Wifi standardy | a/b/g/n/ac/ax |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Čtečka obličeje | ne |
| Gyroskop | ano |
| Akcelerometr | ano |
| Senzor přiblížení | ano |
| Senzor intenzity okolního svět | ano |
| Kompas | ano |
| Barometr | ano |
| Snímač srdečního tepu | ne |
| Stupěň krytí | žádné |
| Glonass | ano |
| Galileo | ano |
| Reverzní dobíjení | ano |
| Podpora rychlodobíjení | ano |
| 3.5mm jack | ne |
| Konektor | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoap | 4 ks |
| Počet objektivů předního fotoa | 1 ks |
| Rozl.předního fotoaparátu | 20 mpx |
| DualSim | ano |
| Operační paměť / RAM | 8 GB |
| Frekvence procesoru | 2.84 GHz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Největší rozlišení objektivu | 108 mpx |




