Honor 9X modrý (51094TLB)
OBRAZ, Z KTERÉHO BUDETE PAF
Vše vypadá na Honor 9 lépe – skoro i lépe, než ve skutečnosti. Jeho 5,15palcový Full HD displej s hustotou 428 PPI totiž vykresluje barvy neskutečně věrohodně a sytost reprodukovaných barev dosahuje až 96 %. Režimy slunečního světla, noční režim a režim pro pohodlí vašich očí pak zajišťují, že obraz na displeji je vždy dobře vidět a navíc vypadá skvěle, bez ohledu na to, kde zrovna jste a kolik je hodin.
VYDRŽÍ VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
Zásobený energií z vysokokapacitní 3200mAh baterie s funkcí Smart Power 5.0 vydrží Honor 9 v běhu dlouhé hodiny a hodiny – zvládne například až 78 hodin offline přehrávání hudby..A když baterii začne docházet dech, není třeba si zoufat. Díky technologii 9V2A SuperCharge vám stačí k dobytí telefonu z 0 na 40 % kapacity pouhá půlhodinka.

JEŠTĚ CHYTŘEJŠÍ ROZPOZNÁVÁNÍ
Snímač otisků prstů na čelní straně Honoru 9 vám umožní rychle odemknout zařízení, aniž byste ho museli zvednout. Chytrá technologie snímání se neustále učí, v průběhu času tak zvyšuje svou rychlost i bezpečnost.
Klíčové vlastnosti Honor 9X modrý (51094TLB)
- 5,15palcový Full HD displej
- vysokokapacitní 3200mAh baterie
- Snímač otisků prstů na čelní straně
- Duální fotoaparát 20MPx + 12MPx
| Manuály ke stažení Honor 9X modrý (51094TLB) |
| Aktualizace firmwaru Honor 9X modrý (51094TLB) |
| Upgrade Honor 9X modrý (51094TLB) |
Technické parametry Honor 9X modrý (51094TLB)
| Distribuce | CZ |
|---|---|
| Interní paměť | 128 GB |
| Velikost paměti RAM | 4GB |
| Podporované paměťové karty / typ karty | microSD,microSDHC,microSDXC |
| Typ mobilního procesoru | Kirin 710F |
| Počet jader | osmijádrový procesor |
| Frekvence procesoru | 2200 MHz |
| Počet SIM karet | Hybridní slot |
| Typ Sim karty | nano Sim |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Systém telefonu | Android 9.0 Pie |
| GPS | ano |
| Bezdrátové technologie | Wi-Fi,Bluetooth,GPS,GLONASS,A-GPS |
| GPRS | ano |
| EDGE | ano |
| 3G | ano |
| 4G/LTE | ano |
| HSCSD/HSDPA | ano |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | 48 + 8 + 2 Mpx |
| Integrovaný blesk/přisvětlení | ano |
| ano | |
| Rozlišení videozáznamu | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 16 Mpx (4608 x 3456) |
| Funkce fotoaparátu | vysouvací kamera,automatické ostření,přisvětlovací dioda |
| Typ akumulátoru | Li-Pol |
| Kapacita akumulátoru | 4000 mAh |
| 711 hod. | |
| Doba hovoru | 1 680 min |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Akcelerometr (G-Sensor) | ano |
| Senzor přiblížení (proximity) | ano |
| Čtečka otisků prstů | ano |
| Konektor | USB typ-C |
| NFC | ne |
| 3,5 jack | ano |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| IrDa infraport | ne |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 6.59 “ |
| TFT LCD | |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 bodů |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů |
| Tvar výřezu | |
| FM rádio | ano |
| Barva telefonu | modrá barva |
| Šířka balení | 8,9 cm |
| Výška balení | 17,5 cm |
| Hloubka balení | 5,9 cm |
| Hmotnost balení | 0,49 kg |
