Xiaomi Mi 10T lite 6GB/64GB šedá
Je na čase zazářit s ultra jasnou 64Mpx čtyřnásobnou kamerou Xiaomi Mi 10T lite Lite verze vlajkových lodí Mi 10T nabízí jeden z nejlepších fotografických zážitků v tomto segmentu, díky vynikající sestavě čtyř kamer s ultra jasným 64Mpx primárním fotoaparátem, ultra širokoúhlým objektivem, senzorem hloubky a makro objektivem. Xiaomi dostalo do popředí inovace fotoaparátů v chytrých telefonech také řadu báječných softwarových nástrojů, včetně režimu dlouhé expozice, časosběrného selfie, časovaného sériového snímání a duálního videa, díky kterým budete vypadat tak skvěle, jak se cítíte.

Klíčové vlastnosti Xiaomi Mi 10T lite 6GB/64GB šedá
- smartphone 6,67″ úhlopříčka
- IPS displej
- 2400 × 1080 px
- procesor Qualcomm Snapdragon 750G (8jádrový)
- paměť RAM 6 GB
- interní paměť 64 GB
- zadní fotoaparát 64 + 8 + 2 + 2 Mpx
- přední fotoaparát 16 Mpx
- Dual SIM • NFC • Bluetooth • LTE • GPS • Wi-fi • USB-C
- 3,5 mm Jack
- Android 10.0
- kapacita baterie 4820 mAh
| Manuál ke stažení Xiaomi Mi 10T lite 6GB/64GB šedá |
Recenze Xiaomi Mi 10T lite 6GB/64GB šedá
Parametry Xiaomi Mi 10T lite 6GB/64GB šedá
| Operační systém | Android |
| Úhlopříčka v palcích | 6.7 “ |
| Interní paměť / ROM | 128 GB |
| Kapacita baterie | 4820 mAh |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 |
| Typ panelu | IPS |
| Podpora sítě | 5G |
| GPS | ano |
| Barva | šedá |
| Slot na paměťové karty | ano |
| NFC | ano |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Šířka | 76.8 mm |
| Výška | 165.3 mm |
| Hmotnost | 214.5 g |
| Hloubka | 9 mm |
| Čtečka otisků prstů | ano |
| Bezdrátové nabíjení | ne |
| SOS Tlačítko | ne |
| Typ Dual SIM | 2xSIM a paměťová karta |
| Typ SIM karty | nano |
| Odolnost skla | Gorilla Glass 5 |
| Počet reproduktorů | 2 ks |
| Wifi standardy | a/b/g/n/ac/ax |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Čtečka obličeje | ne |
| Gyroskop | ano |
| Akcelerometr | ano |
| Senzor přiblížení | ano |
| Senzor intenzity okolního svět | ano |
| Kompas | ano |
| Barometr | ne |
| Snímač srdečního tepu | ne |
| Glonass | ano |
| Galileo | ano |
| OTG (On-The-Go) | ano |
| Reverzní dobíjení | ne |
| Podpora rychlodobíjení | ano |
| 3.5mm jack | ano |
| Konektor | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoap | 4 ks |
| Počet objektivů předního fotoa | 1 ks |
| Rozl.předního fotoaparátu | 16 mpx |
| DualSim | ano |
| Operační paměť / RAM | 6 GB |
| Frekvence procesoru | 2.2 GHz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Největší rozlišení objektivu | 64 mpx |




