Xiaomi MI 9 SE 64 GB Dual SIM černý (22991)
Klíčové vlastnosti Xiaomi MI 9 SE 64 GB Dual SIM černý (22991)
dotykový mobilní telefon • Dual SIM • displej 5,97″ AMOLED • čtečka prstů v displeji • zadní fotoaparát 48 Mpx • přední fotoaparát 20 Mpx • interní paměť 64 GB • velikost RAM 6 GB • osmijádrový procesor Snapdragon 712 • frekvence procesoru 1 700 MHz • systém Android 9.0 Pie • kapacita akumulátru 3 070 mAh • rozměry 7 × 0,8 × 14,8 cm
| Manuály ke stažení Xiaomi MI 9 SE 64 GB Dual SIM černý (22991) |
Recenze telefonu Xiaomi MI 9 SE 64 GB Dual SIM černý (22991)
Technické parametry Xiaomi MI 9 SE 64 GB Dual SIM černý (22991)
| Distribuce | CZ |
|---|---|
| Interní paměť | 64 GB |
| Velikost paměti RAM | 6GB |
| Podporované paměťové karty / typ karty | nepodporuje paměťové karty |
| Typ mobilního procesoru | Snapdragon 712 |
| Počet jader | osmijádrový procesor |
| Frekvence procesoru | 1700 MHz |
| Počet SIM karet | Dual SIM |
| Typ Sim karty | nano Sim |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Systém telefonu | Android 9.0 Pie |
| GPS | ano |
| Síťová frekvence (GSM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Síťová frekvence (3G) | 850,900,1900,2100 MHz |
| Síťová frekvence (LTE) | 2100,1800,2600,900 MHz |
| GPRS | ano |
| EDGE | ano |
| 3G | ano |
| 4G/LTE | ano |
| HSCSD/HSDPA | ano |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| 48 + 8 + 13 Mpx | |
| Světelnost zadního fotoaparátu | f/1.75 |
| Integrovaný blesk/přisvětlení | ano |
| Automatické ostření | ano |
| Rozlišení videozáznamu | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 20 Mpx (5120 x 3840) |
| 3070 mAh | |
| Vlastnosti baterie | Rychlé nabíjení |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Akcelerometr (G-Sensor) | ano |
| Senzor přiblížení (proximity) | ano |
| Čtečka otisků prstů | ano |
| Konektor | USB typ-C |
| NFC | ano |
| 3,5 jack | ne |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| IrDa infraport | ano |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 5.97 " |
| AMOLED | |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 bodů |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů |
| FM rádio | |
| Kompatibilita GSM | Xiaomi MI 9 SE |
| Barva telefonu | černá barva |
| Šířka výrobku | 7,05 cm |
| Výška výrobku | 0,75 cm |
| Hloubka výrobku | 14,75 cm |
| Hmotnost výrobku | 0,16 kg |
| Šířka balení | 17,5 cm |




