Samsung Galaxy Note10 N970F 8GB/256GB Dual SIM gradientní stříbrná
Představujeme novou úroveň výkonu
S Galaxy Note10 a Note10+ vám přinášíme mobilní zařízení, ve kterém najdete počítač, herní konzoli, filmové studio a inteligentní pero.
Neuvěřitelně tenký design
Lesklá kov a sklo spolu dokonale splývají a ohromí vás tenkým designem.
- ŠÍŘKA 7,9 mm
Blesková rychlost
Náš hyperrychlý 4G čip a výkonný 7nm procesor umožňují stahovat soubory, hrát hry a streamovat obsah i na těch nejrušnějších místech.

Výkon, který vydrží celý den
Vysoce inteligentní baterie Galaxy Note10+ s typickou kapacitou 4 300 mAh vydrží po celý den.
Okamžitě promění váš rukopis na běžný text
Zapište si své myšlenky na zadním sedadle taxíku a jediným klepnutím je proměňte ze svých poznámek na čitelný text, který můžete sdílet.

| Manuály ke stažení Samsung Galaxy Note10 N970F 8GB/256GB Dual SIM gradientní stříbrná |
Recenze Samsung Galaxy Note10 N970F 8GB/256GB Dual SIM gradientní stříbrná
Parametry Samsung Galaxy Note10 N970F 8GB/256GB Dual SIM gradientní stříbrná
| Operační systém | Android |
|---|---|
| Úhlopříčka v palcích | 6.3 “ |
| Interní paměť / ROM | 256 GB |
| Operační paměť / RAM | 8192 MB |
| Kapacita baterie | 3500 mAh |
| Rozlišení fotoaparátu | 16+12+12 |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Rozlišení displeje | 2280 x 1080 |
| Typ panelu | Dynamic AMOLED |
| Autofokus | ano |
| Podpora sítě | LTE |
| GPS | ano |
| Barva | modrá |
| FM radio | ne |
| Slot na paměťové karty | ano |
| NFC | ano |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Frekvence procesoru 1 | 2900 MHz |
| Frekvence procesoru 2 | 1900 MHz |
| Typ paměťové karty | MicroSDXC |
| Šířka | 76.4 mm |
| Výška | 161.9 mm |
| Hmotnost | 201 g |
| Hloubka | 8.8 mm |
| Čtečka otisků prstů | ano |
| Bezdrátové nabíjení | ano |
| SOS Tlačítko | ne |
| Typ Dual SIM | 2xSIM bez paměťové karty |
| Typ SIM karty | nano |
| Odolnost skla | Gorilla Glass 5 |
| HDR | ano |
| Počet reproduktorů | 2 ks |
| Wifi standardy | a/b/g/n/ac |
| Verze Bluetooth | 5 |
| Čtečka obličeje | ano |
| Gyroskop | ano |
| Akcelerometr | ano |
| Senzor přiblížení | ano |
| Senzor intenzity okolního svět | ano |
| Kompas | ano |
| Barometr | ano |
| Snímač srdečního tepu | ano |
| Stupěň krytí | IP68 |
| Glonass | ano |
| Galileo | ano |
| OTG (On-The-Go) | ano |
| Reverzní dobíjení | ano |
| Podpora rychlodobíjení | ano |
| 3.5mm jack | ne |
| Konektor | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoap | 3 ks |
| Počet objektivů předního fotoa | 1 ks |
| Rozl.předního fotoaparátu | 10 mpx |




