Huawei P40 Pro 8GB/256GB šedá
Pořizuj fotografie a videa, kdykoliv chceš se čtverným Ultra Vision Leica fotoaparátem. Způsob převrat ve svých zkušenostech s rychlostí a výkonem se špičkovou čipovou sadou Kirin 990 5G. Inovativní design potěší tvé estetické cítění a přinese ergonomický komfort. Huawei P40 Pro Quad-Curve Overflow displej je inspirovaný krásou a formou tekoucí vody a je inovovaný tak, aby na všech krajích odstranil bariéry vidění a představivosti. S 90 Hz obnovovací frekvencí si vychutnáš pohlcující obsah. Prostřední rám a ochranné kulaté rohy zvyšují harmonický pocit vzbuzovaný vzhledem přístroje i hmatovými vjemy.

Klíčové vlastnosti Huawei P40 Pro 8GB/256GB šedá
- smartphone
- 6,58″ úhlopříčka
- OLED displej
- 2640 × 1200 px
- procesor Kirin 990 (8jádrový)
- paměť RAM 8 GB
- interní paměť 256 GB
- zadní fotoaparát 50 + 40 + 12 Mpx
- přední fotoaparát 32 Mpx
- Dual SIM • NFC • Bluetooth • LTE • GPS • Wi-fi • USB-C
- Android 10.0
- kapacita baterie 4200 mAh
| Manuál ke stažení Huawei P40 Pro 8GB/256GB šedá |
Recenze Huawei P40 Pro 8GB/256GB šedá
Parametry Huawei P40 Pro 8GB/256GB šedá
| Operační systém | Android |
| Úhlopříčka v palcích | 6.6 “ |
| Interní paměť / ROM | 256 GB |
| Kapacita baterie | 4200 mAh |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Rozlišení displeje | 2640×1200 |
| Typ panelu | OLED |
| Podpora sítě | 5G |
| GPS | ano |
| Barva | šedá |
| FM radio | ne |
| Slot na paměťové karty | ano |
| NFC | ano |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Typ paměťové karty | MicroSDXC |
| Šířka | 72.6 mm |
| Výška | 158.2 mm |
| Hmotnost | 203 g |
| Hloubka | 8.9 mm |
| Čtečka otisků prstů | ano |
| Bezdrátové nabíjení | ano |
| Typ Dual SIM | 2xSIM bez paměťové karty |
| Typ SIM karty | nano |
| Odolnost skla | ne |
| Počet reproduktorů | 2 ks |
| Wifi standardy | a/b/g/n/ac/ax |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Čtečka obličeje | ne |
| Gyroskop | ano |
| Akcelerometr | ano |
| Senzor přiblížení | ano |
| Senzor intenzity okolního svět | ano |
| Kompas | ano |
| Barometr | ano |
| Snímač srdečního tepu | ne |
| Stupěň krytí | IP68 |
| Glonass | ano |
| Galileo | ano |
| OTG (On-The-Go) | ano |
| Reverzní dobíjení | ano |
| Podpora rychlodobíjení | ano |
| 3.5mm jack | ne |
| Konektor | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoap | 4 ks |
| Počet objektivů předního fotoa | 2 ks |
| Rozl.předního fotoaparátu | 32 mpx |
| DualSim | ano |
| Operační paměť / RAM | 8 GB |
| Frekvence procesoru | 2.86 GHz |
| Procesor | Huawei HiSilicon Kirin 990 |
| Největší rozlišení objektivu | 50 mpx |




