Huawei P40 Lite 6GB/128GB Midnight Black
Buď kreativní se čtyřmi fotoaparáty Svět je plný krásy a zázraků, které čekají, až je objevíš. Se čtyřnásobným zadním fotoaparátem Huawei P40 Lite jsou tvé snímky širší, jasnější a vzdálené objekty mnohem blíž. Huawei P40 lite Vytvoř filmové portréty s bokeh efektem, poté přepni na režim makro a zaber přírodu zblízka. Stačí ti jedno zařízení, měj celé profesionální studio v kapse. Hlavní fotoaparát – 48 Mpx, f/1.8 Ultra širokoúhlý objektiv – 8 Mpx, f/2.4 Objektiv s bokeh efektem – 2 Mpx, f/2.4 Makro objektiv – 2 Mpx, f/2.4

Klíčové vlastnosti Huawei P40 Lite 6GB/128GB Midnight Black
- smartphone
- 6,4″ úhlopříčka
- 2310×1080 px
- procesor Kirin 810 (8jádrový)
- paměť RAM 6 GB
- interní paměť 128 GB
- čtyři zadní fotoaparáty 48 + 8 + 2 + 2 Mpx (f/1.8)
- přední fotoaparát 16 Mpx (f/2,0)
- Dual SIM • NFC • Bluetooth • LTE • GPS • Wi-fi • USB-C
- 3,5 mm Jack
- Android 10.0
- kapacita baterie 4 200 mAh
| Manuál ke stažení Huawei P40 Lite 6GB/128GB Midnight Black |
Recenze Huawei P40 Lite 6GB/128GB Midnight Black
Parametry Huawei P40 Lite 6GB/128GB Midnight Black
| Operační systém | Android |
| Úhlopříčka v palcích | 6.4 “ |
| Interní paměť / ROM | 128 GB |
| Kapacita baterie | 4200 mAh |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2310 |
| Typ panelu | LCD |
| Podpora sítě | LTE |
| GPS | ano |
| Barva | černá |
| FM radio | ne |
| Slot na paměťové karty | ano |
| NFC | ano |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Typ paměťové karty | MicroSDXC |
| Šířka | 76.3 mm |
| Výška | 159.2 mm |
| Hmotnost | 159 g |
| Hloubka | 8.7 mm |
| Čtečka otisků prstů | ano |
| Bezdrátové nabíjení | ne |
| Typ Dual SIM | 2xSIM bez paměťové karty |
| Typ SIM karty | nano |
| Odolnost skla | ne |
| Počet reproduktorů | 2 ks |
| Wifi standardy | a/b/g/n/ac |
| Verze Bluetooth | 5 |
| Čtečka obličeje | ne |
| Gyroskop | ano |
| Akcelerometr | ano |
| Senzor přiblížení | ano |
| Senzor intenzity okolního svět | ano |
| Kompas | ano |
| Barometr | ne |
| Snímač srdečního tepu | ne |
| Stupěň krytí | žádné |
| Glonass | ano |
| Galileo | ano |
| OTG (On-The-Go) | ano |
| Reverzní dobíjení | ne |
| Podpora rychlodobíjení | ano |
| 3.5mm jack | ano |
| Konektor | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoap | 4 ks |
| Počet objektivů předního fotoa | 1 ks |
| Rozl.předního fotoaparátu | 16 mpx |
| DualSim | ano |
| Operační paměť / RAM | 6 GB |
| Frekvence procesoru | 2.27 GHz |
| Procesor | Huawei HiSilicon Kirin 810 |
| Největší rozlišení objektivu | 48 mpx |




